smart EQ forfour – Fotos
Posted on 29.04.2020 , by Oliver Zechlin in Fotos . No Comments

Karosserie in midnight blue metallic, in der Austattungslinie prime
Grundpreis smart EQ | CHF 27’050 |
Sonderausstattung: Panoramadach mit Sonnenschutz | CHF 630 |
Sonderausstattung: Wagenfarbe midnight blue metallic | CHF 470 |
Extras | |
Akustischer Umfeldschutz | CHF 160 |
Ablage-Paket | CHF 110 |
Fussmatten Velours schwarz | CHF 110 |
Cool & Media-Paket | CHF 990 |
LED & Sensor-Paket | CHF 710 |
Sleek Style-Paket (Sport-Paket) | CHF 620 |
Einparkhilfe hinten | CHF 390 |
Rückfahrkamera | CHF 450 |
Aussenspiegel elektrisch | CHF 250 |
Dunkel getöntes Glas (wärmedämmend) | CHF 220 |
readyspace Sitze hinten mit entnembarer Cargobox | CHF 360 |
Ambientebeleuchtung | CHF 200 |
Mittelarmlehne vorne klappbar u. Handschuhfach abschliessbar | CHF 130 |
Innenspiegel automatisch abblendend | CHF 160 |
Gesamtwert Basisfahrzeug inkl. Sonderausstattung | CHF 33’010 |
Technische Daten
Motor | 60 kW (82 PS), fremderregter Drehstrom-Synchronmotor |
Dauerleistung | 41 kW |
Max. Leistung | 60 kW |
Max. Drehmoment | 160 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Beschleunigung 0-60 km/h | 5,5 Sekunden |
Beschleundigung 0-100 km/h | 12,7 Sekunden |
Boardlader | 22 kW |
Hochvoltbatterie – Kapazität; Typ | 17,6 kWh; Lithium-Ionen (96 Batteriezellen) |
Reichweite | 148 km |
Stromverbrauch | 14,1 kWh auf 100 km |
Benzinäquivalent | 1,6 l auf 100 km |
Fahrzeuglänge/-breite/-höhe | 3.495/1.665/1.554 mm |
Radstand | 2.494 mm |
Spurweite (vorn/hinten) | 1.467/1.429 mm |
Wendekreis | 9,05 m |
Gepäckraumvolumen | 185-975 l |
Leergewicht / Zuladung | 1.200 / 360 |
Garantie (CH) | 3 Jahre smart swissintegral |
Batteriezertifikat | Bis zu 8 Jahren oder 100.000 km |
Alle smart Neufahrzeuge kommen in der Schweiz mit der smart swissintegral (ssi) 10 Jahre Gratis-Service und 3 Jahre Garantie, beides bis 80’000 km.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.